Planos e Serviços
Produtos Comercializados
| Nº Registro ANS/SCPA | Nome Comercial Plano | Classificação | Situação Plano | Abrangência | Segmentação |
|---|---|---|---|---|---|
Nº Registro ANS/SCPA 487.622/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ECONOMUS AREA LENCOIS PAULISTA - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 477.411/16-6 | Nome Comercial Plano PLANO ADMINISTRADO NACIONAL APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.622/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ECONOMUS AREA LENCOIS PAULISTA - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 481.108/18-9 | Nome Comercial Plano PARTNER ADESÃO MASTER - APARTAMENTO | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 481.347/18-2 | Nome Comercial Plano PARTNER ADESÃO BÁSICO - APARTAMENTO | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 464.354/11-2 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.397/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - REAL GRANDEZA - ENF - GRUPO MUNICÍPIOS | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 442.499/03-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - CABESP - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.622/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ECONOMUS AREA LENCOIS PAULISTA - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.056/24-4 | Nome Comercial Plano BUSINESS 30 ADESÃO NACIONAL ENFERMARIA | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.853/24-7 | Nome Comercial Plano BUSINESS 50 ADESÃO ESTADUAL APARTAMENTO | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.773/24-5 | Nome Comercial Plano CORPORATIVO 30 ADESÃO REGIONAL TOTAL APARTAMENTO | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.779/24-4 | Nome Comercial Plano EMPREENDEDOR 30 REGIONAL TOTAL APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 442.499/03-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - CABESP - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.760/24-3 | Nome Comercial Plano FAMILIA 30 REGIONAL TOTAL ENFERMARIA | Classificação Individual/Familiar | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 442.499/03-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - CABESP - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.761/24-1 | Nome Comercial Plano FAMILIA 50 REGIONAL TOTAL ENFERMARIA | Classificação Individual/Familiar | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.622/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ECONOMUS AREA LENCOIS PAULISTA - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 481.107/18-1 | Nome Comercial Plano PARTNER EMPRESARIAL MASTER - APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 472.503/14-4 | Nome Comercial Plano UNIMED OURO NACIONAL COLETIVO EMPRESARIAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 486.102/20-7 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - SEPACO AUTOGESTAO - MANAUS - ENF - BÁSICO - TX ADM | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.397/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - REAL GRANDEZA - ENF - GRUPO MUNICÍPIOS | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.151/20-1 | Nome Comercial Plano PARTNER ESSENCIAL APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 488.728/21-0 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - SAUDE PETROBRAS - EVENTUAL - APTO - BÁSICO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 489.753/21-6 | Nome Comercial Plano UNIMED COLABORADORES | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.767/24-1 | Nome Comercial Plano CORPORATIVO 30 ADESÃO REGIONAL TOTAL ENFERMARIA | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.797/24-2 | Nome Comercial Plano CORPORATIVO 30 ADESÃO REGIONAL RP ENFERMARIA | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.796/24-4 | Nome Comercial Plano CORPORATIVO 50 ADESÃO REGIONAL RP ENFERMARIA | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.805/24-7 | Nome Comercial Plano CORPORATIVO 50 ADESÃO REGIONAL VFJ ENFERMARIA | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.799/24-9 | Nome Comercial Plano EMPREENDEDOR 50 REGIONAL RP ENFERMARIA | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.769/24-7 | Nome Comercial Plano FAMILIA 50 REGIONAL VFJ ENFERMARIA | Classificação Individual/Familiar | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.061/24-1 | Nome Comercial Plano BUSINESS 50 NACIONAL ENFERMARIA | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.782/24-4 | Nome Comercial Plano EMPREENDEDOR 30 REGIONAL VFJ APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.780/24-8 | Nome Comercial Plano EMPREENDEDOR 50 REGIONAL TOTAL APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.397/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - REAL GRANDEZA - ENF - GRUPO MUNICÍPIOS | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 477.772/17-7 | Nome Comercial Plano PLANO COMPARTILHADO APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 481.346/18-4 | Nome Comercial Plano PARTNER ADESÃO BÁSICO - ENFERMARIA | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.622/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ECONOMUS AREA LENCOIS PAULISTA - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.397/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - REAL GRANDEZA - ENF - GRUPO MUNICÍPIOS | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.622/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ECONOMUS AREA LENCOIS PAULISTA - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.397/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - REAL GRANDEZA - ENF - GRUPO MUNICÍPIOS | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.152/20-9 | Nome Comercial Plano PARTNER ESSENCIAL ENFERMARIA | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.337/19-1 | Nome Comercial Plano UNIMED ESSENCIAL | Classificação Individual/Familiar | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.855/24-3 | Nome Comercial Plano BUSINESS 30 ADESÃO ESTADUAL ENFERMARIA | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.794/24-8 | Nome Comercial Plano CORPORATIVO 50 REGIONAL RP ENFERMARIA | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.783/24-2 | Nome Comercial Plano EMPREENDEDOR 50 REGIONAL VFJ APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 486.101/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - SEPACO AUTOGESTAO - ITUMBIARA - APTO - MASTER - TX ADM | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.803/24-1 | Nome Comercial Plano EMPREENDEDOR 50 REGIONAL VFJ ENFERMARIA | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.851/24-1 | Nome Comercial Plano BUSINESS 50 ESTADUAL ENFERMARIA | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 405.697/99-3 | Nome Comercial Plano GLOBAL EMPRESA COLETIVO AS3 | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Referência (Amb + Hosp com Obstetrícia padrão enfermaria) |
Nº Registro ANS/SCPA 499.787/24-5 | Nome Comercial Plano CORPORATIVO 30 REGIONAL VFJ ENFERMARIA | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.800/24-6 | Nome Comercial Plano FAMILIA 30 REGIONAL VFJ ENFERMARIA | Classificação Individual/Familiar | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 464.354/11-2 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.768/24-9 | Nome Comercial Plano FAMILIA 50 REGIONAL RP ENFERMARIA | Classificação Individual/Familiar | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 491.421/22-0 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - VIVEST - NACIONAL - ENF - BÁSICO - TX ADM | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.807/24-3 | Nome Comercial Plano CORPORATIVO 50 REGIONAL VFJ APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 491.421/22-0 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - VIVEST - NACIONAL - ENF - BÁSICO - TX ADM | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.397/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - REAL GRANDEZA - ENF - GRUPO MUNICÍPIOS | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.397/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - REAL GRANDEZA - ENF - GRUPO MUNICÍPIOS | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.622/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ECONOMUS AREA LENCOIS PAULISTA - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 472.497/14-6 | Nome Comercial Plano UNIMED OURO ESTADUAL COLETIVO EMPRESARIAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.397/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - REAL GRANDEZA - ENF - GRUPO MUNICÍPIOS | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 500.397/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - REAL GRANDEZA - ENF - GRUPO MUNICÍPIOS | Classificação Coletivo por Adesão | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 490.055/21-3 | Nome Comercial Plano CUSTOMIZED BUSINESS - APARTAMENTO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 499.985/24-1 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - INTEGRAL SAÚDE - APTO - ESTADUAL | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Estadual | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.622/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ECONOMUS AREA LENCOIS PAULISTA - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 442.499/03-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - CABESP - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 487.622/20-9 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ECONOMUS AREA LENCOIS PAULISTA - ENF | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Grupo de municípios | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 493.969/22-7 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - VALE PASA - APTO - BÁSICO | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Nº Registro ANS/SCPA 484.729/20-6 | Nome Comercial Plano CONTRATO CO - ABERTTA SAUDE - ENF - BÁSICO - TX ADM - FEIRA SANTANA FAI | Classificação Coletivo Empresarial | Situação Plano Ativo | Abrangência Nacional | Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
